各種機能一覧
- ホーム
- 各種機能一覧
iTogoの
各種機能をご紹介いたします。
モバイルオーダー
機能名 | 機能概要 | |
---|---|---|
ユーザー機能/注文 | テイクアウト注文 | テイクアウト注文ができます。 |
店内注文(ピックアップ) | 店内飲食の受注・提供を行う注文方法を設定できます。(ピックアップ型) | |
即時注文 | 時間指定をせず、リアルタイム受注・提供を行う注文方法を設定できます。 | |
時間指定注文 | 時間指定した受注・提供を行う注文方法を設定できます。 | |
日時指定注文 | 受取日時を指定した受注・提供を行う注文方法を設定できます。 | |
ハレの日予約注文 | 予約期間、提供期間を設定したクリスマスケーキ・おせち等の受注・提供を行う注文方法を設定できます。 | |
デリバリー・配送注文 | 登録住所へ配達する注文方法を設定できます。(配達は店舗様にて実施頂きます) | |
注文履歴 | 注文履歴が確認できます。 | |
1クリック再注文 | 再注文ボタンや注文履歴からクイックに注文できます。 | |
クーポン | クーポンを使った「値引き」「割引」注文できます。 | |
ユーザー機能/決済 | 事前決済 | オンラインで事前決済できます。(クレジットカード、PayPay、LINEPay、独自Pay) |
店頭支払 | 商品受取り時にお支払い頂く設定が可能です。 | |
電子領収書発行 | お客様ご自身で電子領収書をダウンロードできます。インボイス対応) | |
ユーザー機能/その他 | 出来上がり通知 | お客様へ出来上がり通知を送ることができます。 (アプリ版はプッシュ通知、LINE版はLINEメッセージ、WEB版はメール送信) |
お気に入り店舗 | お気に入り店舗を設定し、限定クーポン取得や2回目以降クイックに注文できます。 | |
店舗検索機能 | 店舗数に応じた店舗検索機能が利用できます(地図から選択、一覧から選択、エリアから選択) | |
ソーシャルログイン | 各種SNSのアカウントでログインすることができます。 | |
ロッカー受取り連携 | ロッカーAPIと連携をしたロッカー予約、開錠QRコードによる受取りがご利用できます。 | |
店舗管理機能/注文 | 受注ステータス管理 | 受注後の確認済、提供準備中(ピッキング中)、準備完了(出来上がり通知)を操作できます。 |
注文停止・緊急停止 | 急なピーク等で一時的に受注停止または指定時間帯の受注停止を店舗にて実施できます。 | |
お渡し時間調整 | バックオーダー数によるお渡し時間の目安時間を表示・調整できます。 | |
品切れ設定 | 品切れ商品をリアルタイムに設定・お客様画面に反映できます。 | |
在庫数の設定 | 商品毎に在庫数を設定(翌日繰り越し/繰り越し無し)し在庫0で自動品切表示することができます。 | |
注文キャンセル機能 | 受注商品を店舗にてキャンセル頂けます(事前決済商品含め) | |
欠品(一部取消)対応 | 一部商品が欠品となった場合に、一部商品のみキャンセルすることができます。(事前決済商品含め) | |
店舗管理機能/その他 | キッチンプリンタ印刷 | キッチンプリンタに注文を自動印字することができます。(指定メーカープリンタ) |
プリンター印刷 | 店舗備え付けの複合機・インクジェットプリンタ等に受注明細を印刷することができます。 | |
一覧表印刷 | 予約注文など当日の受渡しリストを印刷することができます。 | |
本部管理機能/注文 | 受取方法設定 | 任意の名称で受取り方法を設定することができます。 |
注文リードタイム設定 | 受取方法毎、商品毎に注文可能なリードタイムを設定することができます。 | |
受注時間設定 | 店舗毎、受取方法毎に受付時間、受取り日時の設定ができます。 | |
最低注文金額 | 1注文あたりの最低注文金額を設定することができます。 | |
注文あたりの数量制限 | 商品毎に1注文で注文可能な数量を設定できます。 | |
サービス料多段階設定 | 注文金額に応じたサービス料を段階的に設定できます。 | |
日別在庫管理 | 店舗毎、商品毎に日付単位で異なる在庫数を設定できます。 | |
センター在庫管理 | センター一元管理商品の在庫数を設定できます。 | |
イベント設定 | イベント(キャンペーン)など指定日・期間・曜日等で特別価格(値引、割引)を設定できます。 | |
本部管理機能/休業日設定 | 休業日設定 | 店舗毎に休業日設定(毎週〇曜日、毎月第1〇曜日など)ができます。 |
臨時休業日設定 | 日付を指定した休業日を設定できます。 | |
臨時営業日設定 | 日付を指定して休業日を営業日に変更することができます。 | |
本部管理機能/メニュー設定 | 時間帯切替メニュー設定 | 時間帯(ランチやディナーなど)で表示/非常時切替ができます。 |
多店舗メニュー登録 | メニューマスタを店舗・業態に関連付け登録が行えます。 | |
店舗限定商品 | 店舗毎に扱う商品を設定できます。 | |
酒類年齢チェック | 酒類商品は年齢チェックを設けることができます。 | |
商品画像登録 | 1商品毎に5枚の画像登録ができます。 | |
トッピングメニュー | 親商品に小商品を割り付けて選択(必須や数量選択も可)させることができます。 | |
商品画像一括取込み | 商品画像を一括して登録できます。 | |
本部管理機能/配送設定 | 配送システム連携 | 配送システム(TMS)へ注文情報、集荷・配送ステータスを連携することで、配送代行がご利用できます。 |
配送時間帯設定 | 配送可能な時間帯を設定することができます。 | |
受注キャップ設定 | 配送可能な時間帯ごとの受注キャップ数を設定することができます。 | |
配送エリア設定 | 受注店舗ごとに配送エリアを設定することができます。 | |
本部管理機能/その他 | メニューマスタダウンロード | 登録済のメニューマスタをcsvダウンロードできます。 |
メニューマスタアップロード | メニューマスタをcsvアップロードできます。 | |
アカウント権限設定 | FC、業態、店舗などの権限別でアカウント作成ができます。 | |
多店舗受注管理 | 多店舗の注文情報や売上情報を確認できます。 | |
バナー登録 | スライドバナー、トップバナーの登録が行えます。 | |
クーポン登録 | クーポンの登録が行えます(値割引、クーポンコード、有効期限、利用回数等細かな設定可) | |
プッシュ通知登録 | プッシュ通知の登録が行えます(アプリ版の機能) | |
利用計測(GA4対応) | 施策に対する効果測定、利用分析が行えます。(ダッシュボードのご提供) |
※横スクロールできます。
顧客管理&ポイント管理機能
機能名 | 機能概要 | |
---|---|---|
ポイント管理 | ポイントカード発行 | 企業独自のデジタルポイントカードを発行できます。 |
ポイント管理 | 購入金額に応じたポイントを付与することができます。 | |
ポイント付与(モバイルオーダー) | モバイルオーダー注文に対してポイント付与ができます。 | |
ポイント付与(レジ会計) | 会員バーコードを読み込みポイント付与ができます。 | |
イベント/クーポン | イベント施策 | 〇日は2倍などのポイント施策を実施できます。 |
クーポン登録(レジ会計) | レジ会計クーポンの登録が行えます(値割引、クーポンコード、有効期限、利用回数等細かな設定可) | |
ロイヤルティプログラム | ポイント数に応じた5段階のランク設定と、ランクごとのインセンティブ設定ができます。 | |
ローテーションプログラム | 指定ポイントを繰り返し達成しクーポンを発行するスタンプカードプログラムが設定できます。 | |
顧客管理 | 顧客クラスター抽出 | 顧客の属性・利用実績に応じた顧客セグメント(クラスター)を作成します。 |
特定顧客への配信 | クラスターに対してクーポンやプッシュ通知を配信します。(スケジュール化した定期実行) | |
利用計測(GA4対応) | リテンション計測、効果測定、利用分析が行えます。(ダッシュボードのご提供) | |
POS連動 | 既存POSレジとの連携が行えます(まかせてネット経由の連携) |
※横スクロールできます。
独自Pay(ハウス電子マネー)
機能名 | 機能概要 | |
---|---|---|
独自Pay (ハウス電子マネー) | アララマネー | アララ社の独自Payでお支払いすることができます。 |
バリューデザインマネー | バリューデザイン社の独自Payでお支払いすることができます。 | |
バーチャルカード | 物理カードの発行をせずにデジタルの会員カードを発行することができます。 | |
残高照会 | 独自Payの残高確認ができます。 | |
オンラインチャージ | オンライン上で独自マネーのチャージをすることができます。 | |
独自Pay利用時の割引設定 | 独自Pay特典としてモバイルオーダー割引が設定することができます。 |
※横スクロールできます。