各種機能一覧
- ホーム
- 各種機能一覧
まかせてタッチの
各種機能をご紹介いたします。
オーダーエントリーシステム
機能名 | 機能概要 | |
---|---|---|
ハンディ | 客層、客数入力 | 入力した情報は売上集計分析に活用できます。 |
テーブル移動 | お客様がテーブルを移動した際は、オーダー情報でもテーブル移動をすることができます。 | |
オープン単価 | おすすめメニューなど金額が日ごとに変わるメニューなどのために、その場で金額設定が可能な金額フリーメニューを用意することができます。 | |
サブメニュー | 大盛りなどのセレクトを設定することができます。 | |
サブ単価 | セレクトメニューに単価を設定することができます。 | |
提供時期 | 食前、食後など提供するタイミングを入れることができます。 | |
品切れ登録 | 品切れした商品は営業中でも簡単に品切登録を行うことが可能です。品切登録をすることでスタッフ間で「品切商品の共有」ができます。 | |
部門分類設定 | 部門(例:フード、ドリンク)、分類(例:サワー、焼酎)などを設定することができます。 | |
色分け | 分類やメニューごとにカラーをつけることが可能です。 | |
オーダー全取消 | オーダー情報の一括取消が可能です | |
オーダーマイナス | 誤ってオーダー送信した情報を、1品ごとにマイナス処理することができます。 | |
オーダー参照 | テーブルNoごとのオーダー一覧を参照・確認することができます。 | |
メニュー切替 | パターン設定しておくことでハンディの盤面を切り替える事ができます。 例)パターン1:ランチの盤面に使用 パターン2:ディナーの盤面に使用 | |
練習モード | 新人スタッフの練習用に、練習モードを搭載しています。 | |
フリック、スクロール操作 | スマートフォンに準じたUIなので、フリックやスクロール操作ができます。 | |
メニュー情報 | スタッフ閲覧用として任意の情報をメニュー内に登録できます。 例)食材の産地、金額など | |
シングルメニュー | 同一メニューを注文した場合に、該当メニューの数量を2とせずに別々に表示、印字を行います。 | |
UI 任意設定変更 | テーブルNoを先に入力するか、オーダー入力の後に入力するかなど、店舗様のオペレーションによって変更することができます。 | |
受け渡し時間管理 | テイクアウト用の受け渡し時間の登録と、受け渡し時刻に合わせて調理開示指示用の伝票の出力 | |
予約情報連携 | 予約システム(テーブルチェック)との連携が可能です。 | |
プリンタ | メニュー出力先設定 | メニューごとに出力先を設定することができます。 例)ビールの場合/ゲスト伝票+ドリンクキッチンプリンター |
プリンター迂回設定 | 万が一、1台のキッチンプリンターが故障した場合は別のプリンターから出力させることが可能です。 | |
プリンター振り分け | キッチンプリンターの配置ごとに、指示伝票の出力を振り分けることができます | |
その他 | iToGo注文連携 | iToGoアプリ(アプリ、Web、LINEミニアプリ)からの注文情報を連携することができます。 |
※横スクロールできます。
POSレジ機能
機能名 | 機能概要 | |
---|---|---|
開店処理 | 日付 | 営業日の入力をします。 |
天気入力 | 営業日当日の天気の入力をします。 | |
釣銭準備金 | 釣連準備金を金種別に入力をします。(自動釣銭機内の金額の取得可能) | |
会計処理 | 直接会計 | POSからメニューを選択し会計ができる。テイクアウト業態などの場合は、会計と同時にキッチンプリンターへ調理指示伝票を出力することも可能 JAN13等のバーコードによる商品選択が可能(NON-PLUバーコードに対応) |
オーダーリング会計 | オーダーをご利用の場合は、オーダーリングからの情報を呼び出して会計することができる。 | |
合算会計 | テーブルNoを合算して会計することができる。 | |
個別会計 | 同じテーブルNoでも、1人1人食べたものを選択して会計することができる。 | |
保留会計 | POSだけをご利用の場合は、お客様に会計をお待たせさせないように途中までPOS入力し保留の状態にしておくことができる。 | |
未収会計 | ハンディから送信された会計前の伝票が保存されており、選択し会計を行えます。 | |
戻し会計 | 会計を取り消すことができる。取り消した情報は売上集計データに記載されるため、不正防止にもつながります。 | |
修正会計 | 会計した情報を修正することができる。修正した情報は売上集計データに記載されるため、不正防止にもつながります。 | |
レシート発行 | レシートの発行ができる。 | |
領収書発行 | 領収書の発行ができる。 | |
練習モード | 新人スタッフの練習用に、練習モードを搭載しています。 | |
支払機能 | 値割引 | 値引き(-500円など)、割引(10%OFFなど)の処理をすることができる。 |
支払項目選択 | クレジット払いなど支払項目を追加することができる。 ※クレジットをきる操作はクレジット会社との契約が必要です。 | |
クレジット連動 | クレジットや電子マネー、Pay払いの連動ができます。 | |
自動釣銭機連動 | 自動釣銭機による預かり金の取得と釣銭の出力 | |
精算処理 | 金種入力 | 1日の業務を終了し、金種確認と精算レポートを印字します。(自動釣銭機内の金額の取得可能) |
過不足の管理 | 現金を数えて入力するだけで、過不足の発生などがわかる。その情報は売上集計データに記載されるため、不正防止にもつながります。 | |
その他 | 売上速報 | リアルタイムでその時間までの売上を確認することができる。 |
レシート・領収書発行 | レシートNoを選択し再印字を行うことができます。 レシートNoから会計情報を呼び出し領収書を発行することができます。 | |
入出金処理 | 店舗で現金の買い物をした場合に便利な、出金機能も搭載。 | |
ポイント付与 | 会員バーコード読み込みでポイント付与することができる。(iToGoアプリ連携) | |
ジャーナル・電子ジャーナル | 当日会計済みのレシートを検索することができる。 | |
レシート参照・発行 | 当日営業分のレシート参照と再印字が行えます。 | |
点検 | 1日の途中で現金があっているかどうか、点検処理を行うことができる。 |
※横スクロールできます。
管理設定画面
機能名 | 機能概要 | |
---|---|---|
設定 | メニューマスター登録 | メニューの登録ができます。CSVからのアップロードにも対応しております。 |
グルーピング作成 | セレクトメニューや、コースメニューなどにも対応しております | |
キー割り付け | 自由にメニューのキー割り付けが可能です。 | |
テーブル設定 | テーブルの設定ができます。 | |
客層設定 | 客層の設定ができます。 | |
ゲスト伝票ロゴ設定 | ロゴの設定ができます。 | |
プリンター出力設定 | メニュー別にプリンターの出力設定ができます。 | |
会計情報・税率設定 | 税率の設定や丸目単位、切り捨て、サービス料の設定などができます | |
会計理由設定一覧 | 戻し会計、修正会計、未収会計などが発生した場合の理由設定登録ができます | |
入出金科目設定 | 食材、ドリンク、消耗品など入出金の科目設定ができます。 | |
部門・分類の設定 | 部門(例:フード、ドリンク)、分類(例:サワー、焼酎)などを設定することができます。 | |
値割引情報設定 | 10%割引や100円引きなどPOS上に設定できます。 | |
担当者設定 | 従業員の設定ができます | |
支払項目設定 | クレジットの種類や売掛などの設定ができます | |
店舗情報設定 | 領収書に出力する基本設定や、適格請求書発行事業者登録番号の設定ができます | |
レシートロゴ設定 | レシートに表示するロゴの設定ができます | |
分析 | 営業日報 | POSレジの売上データを各種帳票にして自動集計・自動分析ができます。 日々の売上日報からメニュー別ABC分析、日別、曜日別、時間帯別などの各種分析により管理業務の効率化と店舗経営に活用できます。 |
売上月報 | ||
メニュー別ABC分析 | ||
曜日別売上・客数実績 | ||
客層別売上 | ||
メニュー別売上一覧 | ||
時間別メニューレポート |
※横スクロールできます。