まかせてシリーズ|パンフレット7点セット【まずは、概要だけをサクッと確認】
外食DX資料|3点セット【検討に役立つ3冊|他社の成功事例を参考に】
まかせてネットのご案内|サービス全体像がまとまったご紹介資料(PDF)
まかせてネット|パンフレット(全体概要)
まかせてAIデシャップ|パンフレット
顔認証打刻(勤怠オプション)|パンフレット(参考価格つき)
まかせてHR|パンフレット(参考価格つき)
経費精算システム_税務署対応編(参考価格つき)
まかせて経費精算|パンフレット(参考価格つき)
まかせてワークフロー|パンフレット(参考価格つき)
まかせて不正検知|パンフレット(参考価格つき)+不正検知の解説資料
まかせてHACCP|パンフレット(参考価格つき)
POSがバラバラ…でも一元管理できた話
FLコストを“毎日見える化”すると何が変わる?
予算管理の“日次運用”で経営スピードは上がる
店舗カルテ(QSC、HACCP、情報管理)
月次管理からの脱却 FLコスト「日次見える化」 |FLコスト管理
希望シフトと予測売上から作る“働きやすい店”
人がいなくても店は回る!?最小人数で回すDX設計
現金不正は「仕組み」で防ぐ|不正検知システム
食中毒の種類と対策ガイド|編集可(PowerPoint形式)